Cotizaciones

Opciones
Especie Var. % Último Anterior Apertura Máximo Mínimo Monto Negoc. Hora
CELC2.50AG -2.381 $ 0.820 $ 0.840 $ 0.700 $ 0.820 $ 0.700 $ 1,646 14:37
COMC0.40AG 4.167 $ 0.250 $ 0.240 $ 0.260 $ 0.260 $ 0.249 $ 24,137 16:22
COMC0.40JU 9.524 $ 0.230 $ 0.210 $ 0.230 $ 0.250 $ 0.230 $ 25,516 16:48
COMC0.50JU -47.059 $ 0.135 $ 0.255 $ 0.120 $ 0.135 $ 0.120 $ 6,195 16:59
COMC0.60JU 73.077 $ 0.045 $ 0.026 $ 0.030 $ 0.048 $ 0.030 $ 15,115 16:53
COMC0.70JU 50.000 $ 0.027 $ 0.018 $ 0.020 $ 0.029 $ 0.020 $ 4,854 16:42
EDNC0.85JU 15.000 $ 0.023 $ 0.020 $ 0.020 $ 0.023 $ 0.020 $ 3,517 16:53
ERAC1.233J 33.333 $ 0.120 $ 0.090 $ 0.095 $ 0.120 $ 0.095 $ 3,406 16:43
GFGC2.186O -5.063 $ 0.750 $ 0.790 $ 0.890 $ 0.900 $ 0.750 $ 14,530 15:57
GFGC2.586J 0.000 $ 0.270 $ 0.270 $ 0.300 $ 0.310 $ 0.260 $ 190,107 16:59
GFGC2.786J -9.375 $ 0.145 $ 0.160 $ 0.185 $ 0.190 $ 0.135 $ 295,585 16:57
GFGC2.986G 0.000 $ 0.190 $ 0.190 $ 0.190 $ 0.190 $ 0.190 $ 1,900 15:29
GFGC2.986J -11.250 $ 0.071 $ 0.080 $ 0.110 $ 0.115 $ 0.065 $ 283,215 16:59
GFGC3.186G -10.000 $ 0.099 $ 0.110 $ 0.120 $ 0.120 $ 0.095 $ 2,091 16:43
GFGC3.186J -7.500 $ 0.037 $ 0.040 $ 0.050 $ 0.050 $ 0.035 $ 85,522 16:58
GFGC3.386G -11.111 $ 0.080 $ 0.090 $ 0.080 $ 0.080 $ 0.080 $ 800 14:46
GFGC3.386J -4.000 $ 0.024 $ 0.025 $ 0.025 $ 0.026 $ 0.020 $ 17,630 16:53
GFGC3.586J 16.667 $ 0.014 $ 0.012 $ 0.013 $ 0.015 $ 0.013 $ 5,955 16:54
GFGC3.786G 0.000 $ 0.040 $ 0.000 $ 0.050 $ 0.050 $ 0.040 $ 900 16:20
GFGC7.986J 0.000 $ 0.003 $ 0.003 $ 0.003 $ 0.003 $ 0.003 $ 150 16:59
GFGV2.386J -28.571 $ 0.030 $ 0.042 $ 0.039 $ 0.039 $ 0.029 $ 14,838 16:58
GFGV2.586J -4.839 $ 0.059 $ 0.062 $ 0.060 $ 0.063 $ 0.055 $ 32,130 16:57
GFGV2.786J -10.345 $ 0.130 $ 0.145 $ 0.125 $ 0.145 $ 0.120 $ 90,008 16:57
GFGV2.986J -5.204 $ 0.255 $ 0.269 $ 0.231 $ 0.260 $ 0.230 $ 193,073 16:57
GFGV3.186J -3.488 $ 0.415 $ 0.430 $ 0.400 $ 0.415 $ 0.400 $ 4,880 15:15
GFGV3.386G 2.656 $ 0.657 $ 0.640 $ 0.657 $ 0.657 $ 0.657 $ 328 16:23
GFGV3.386J 7.826 $ 0.620 $ 0.575 $ 0.604 $ 0.620 $ 0.604 $ 15,661 16:38
MIRC45.0JU 4.762 $ 11.000 $ 10.500 $ 11.000 $ 11.000 $ 11.000 $ 1,100 14:55
MOLC19649G 0.000 $ 1.550 $ 0.000 $ 1.550 $ 1.550 $ 1.550 $ 1,550 14:51
PAMC1.34AG 0.000 $ 0.045 $ 0.000 $ 0.045 $ 0.045 $ 0.045 $ 1,350 16:51
PAMC1.54JU -15.385 $ 0.011 $ 0.013 $ 0.011 $ 0.011 $ 0.011 $ 264 16:03
PSAV6.93AG 67.059 $ 1.420 $ 0.850 $ 1.420 $ 1.420 $ 1.420 $ 4,970 13:06
TECC11.78O 0.000 $ 4.100 $ 0.000 $ 4.400 $ 4.400 $ 4.100 $ 85,640 16:02
TECC15.78J 0.000 $ 0.200 $ 0.200 $ 0.200 $ 0.200 $ 0.200 $ 180 12:05
TPPC10.0AG -18.182 $ 2.250 $ 2.750 $ 2.250 $ 2.520 $ 2.250 $ 58,042 16:11
TPPC10.0OC -21.569 $ 2.000 $ 2.550 $ 2.550 $ 2.750 $ 2.000 $ 127,437 16:57
TPPC10.0SE -35.484 $ 2.000 $ 3.100 $ 2.650 $ 2.650 $ 2.000 $ 8,985 16:54
TPPC11.0JU -39.747 $ 0.620 $ 1.029 $ 1.120 $ 1.150 $ 0.500 $ 115,587 17:00
TPPC11.0OC -28.947 $ 1.350 $ 1.900 $ 1.850 $ 2.200 $ 1.200 $ 235,220 17:00
TPPC11.0SE -33.333 $ 1.100 $ 1.650 $ 1.100 $ 1.100 $ 1.100 $ 29,150 16:21
TPPC11.5JU -33.485 $ 0.439 $ 0.660 $ 0.680 $ 0.770 $ 0.439 $ 63,930 17:00
TPPC12.0JU -32.500 $ 0.270 $ 0.400 $ 0.400 $ 0.500 $ 0.230 $ 104,141 16:59
TPPC12.0MY -66.154 $ 0.044 $ 0.130 $ 0.130 $ 0.200 $ 0.044 $ 24,344 16:34
TPPC12.0OC -5.660 $ 1.000 $ 1.060 $ 1.400 $ 1.400 $ 1.000 $ 51,500 16:04
TPPC12.5JU -27.083 $ 0.175 $ 0.240 $ 0.220 $ 0.280 $ 0.150 $ 19,340 16:58
TPPC12.5MY -11.111 $ 0.040 $ 0.045 $ 0.050 $ 0.050 $ 0.040 $ 600 16:04
TPPC12.5OC 6.250 $ 0.850 $ 0.800 $ 0.850 $ 0.850 $ 0.850 $ 3,740 16:06
TPPC13.0JU -35.714 $ 0.090 $ 0.140 $ 0.150 $ 0.170 $ 0.070 $ 36,324 16:54
TPPC13.0MY -50.000 $ 0.010 $ 0.020 $ 0.010 $ 0.010 $ 0.010 $ 55 16:14
TPPC13.0OC -6.944 $ 0.670 $ 0.720 $ 0.650 $ 0.725 $ 0.650 $ 41,105 16:06
TPPC13.5JU -33.333 $ 0.040 $ 0.060 $ 0.060 $ 0.060 $ 0.040 $ 4,507 16:35
TPPC14.0JL -20.000 $ 0.080 $ 0.100 $ 0.110 $ 0.110 $ 0.080 $ 1,777 16:15
TPPC14.0JU -37.500 $ 0.025 $ 0.040 $ 0.040 $ 0.040 $ 0.020 $ 2,674 16:59
TPPC14.0OC -40.000 $ 0.300 $ 0.500 $ 0.450 $ 0.450 $ 0.300 $ 1,875 16:11
TPPC14.5JU -20.000 $ 0.016 $ 0.020 $ 0.018 $ 0.018 $ 0.016 $ 114 16:22
TPPC15.0JU -60.000 $ 0.012 $ 0.030 $ 0.012 $ 0.012 $ 0.012 $ 90 16:30
TPPC5.525Y -11.717 $ 5.500 $ 6.230 $ 5.500 $ 5.500 $ 5.500 $ 1,925 16:57
TPPC8.00JU 3.896 $ 4.000 $ 3.850 $ 4.000 $ 4.000 $ 4.000 $ 6,000 14:32
TPPC8.00OC 0.000 $ 4.300 $ 4.300 $ 4.300 $ 4.300 $ 4.300 $ 21,500 16:05
TPPC9.00JL -4.590 $ 2.910 $ 3.050 $ 2.950 $ 2.950 $ 2.910 $ 5,860 16:05
TPPC9.00JU -13.333 $ 2.600 $ 3.000 $ 3.000 $ 3.250 $ 2.400 $ 186,525 16:53
TPPC9.00OC -27.660 $ 3.400 $ 4.700 $ 3.400 $ 3.400 $ 3.400 $ 17,000 16:06
TPPV11.0JU 757.143 $ 0.300 $ 0.035 $ 0.300 $ 0.300 $ 0.300 $ 1,500 16:35
TPPV11.0OC 0.000 $ 0.400 $ 0.000 $ 0.400 $ 0.400 $ 0.400 $ 3,000 12:28
TPPV12.0JU 0.000 $ 0.620 $ 0.620 $ 0.650 $ 0.650 $ 0.550 $ 7,550 16:06
TPPV12.0OC 66.667 $ 1.100 $ 0.660 $ 1.000 $ 1.100 $ 0.850 $ 5,960 16:30
TPPV12.5MY 33.333 $ 1.200 $ 0.900 $ 0.900 $ 1.200 $ 0.750 $ 28,350 17:00
TPPV13.0MY 3.390 $ 1.220 $ 1.180 $ 1.150 $ 1.220 $ 1.150 $ 17,850 15:32
TPPV13.0OC 6.667 $ 1.600 $ 1.500 $ 1.550 $ 1.600 $ 1.550 $ 315 16:11
TPPV13.5JL 18.421 $ 2.250 $ 1.900 $ 1.700 $ 2.250 $ 1.700 $ 19,900 16:46
TPPV13.5JU 12.299 $ 2.100 $ 1.870 $ 1.700 $ 2.100 $ 1.700 $ 3,800 16:11
TPPV13.5MY 16.564 $ 1.900 $ 1.630 $ 1.900 $ 1.900 $ 1.900 $ 570 16:10
TS.C101.2G -10.112 $ 4.000 $ 4.450 $ 4.450 $ 4.450 $ 4.000 $ 8,450 15:20
TS.C101.2J -29.200 $ 1.770 $ 2.500 $ 2.300 $ 2.400 $ 1.770 $ 27,508 16:30
TS.C105.2J -31.818 $ 0.750 $ 1.100 $ 1.200 $ 1.200 $ 0.700 $ 12,407 16:58
TS.C93.2JU -31.579 $ 6.500 $ 9.500 $ 6.500 $ 6.500 $ 6.500 $ 3,250 14:53
TS.C97.2AG 0.000 $ 6.800 $ 6.800 $ 6.800 $ 6.800 $ 6.800 $ 20,400 15:10
TS.C97.2JU -6.977 $ 4.000 $ 4.300 $ 4.400 $ 4.400 $ 4.000 $ 17,155 14:57
TS.V101.2J 25.000 $ 4.500 $ 3.600 $ 4.500 $ 4.500 $ 4.500 $ 5,400 16:30
TS.V93.2JU 31.148 $ 1.600 $ 1.220 $ 1.450 $ 1.600 $ 1.450 $ 3,265 16:54
TS.V97.2JU 3.333 $ 3.100 $ 3.000 $ 2.750 $ 3.100 $ 2.500 $ 12,710 16:54
YPFC70.0JU -16.190 $ 8.800 $ 10.500 $ 7.300 $ 8.800 $ 7.300 $ 2,340 16:56
YPFC80.0JU -22.222 $ 3.500 $ 4.500 $ 4.500 $ 4.500 $ 3.000 $ 6,715 16:58
YPFC90.0JU -25.000 $ 1.500 $ 2.000 $ 1.500 $ 1.500 $ 1.500 $ 150 16:48
Actualizado: 19/05/2012 06:35:07
Email Email
IG Digital · RSS · Quanbit · Todos los derechos reservados de Inversor Global · Política de Privacidad · Aspectos Legales