Cotizaciones

Acciones Líderes
Especie Var. % Último Anterior Apertura Máximo Mínimo Monto Negoc. Hora
ALUA 0.000 $ 2.270 $ 2.270 $ 2.300 $ 2.300 $ 2.260 $ 98,924 16:41
APBR 2.301 $ 57.800 $ 56.500 $ 57.000 $ 57.950 $ 56.800 $ 1,442,495 16:53
BMA 1.875 $ 8.150 $ 8.000 $ 8.000 $ 8.150 $ 7.950 $ 2,751,434 17:00
CEPU2 6.542 $ 11.400 $ 10.700 $ 11.000 $ 11.400 $ 10.900 $ 307,811 16:59
COME 6.140 $ 0.605 $ 0.570 $ 0.575 $ 0.620 $ 0.575 $ 559,597 16:59
EDN 2.462 $ 0.666 $ 0.650 $ 0.660 $ 0.680 $ 0.651 $ 347,834 16:59
ERAR 4.724 $ 1.330 $ 1.270 $ 1.300 $ 1.330 $ 1.270 $ 1,330,790 16:59
FRAN -2.581 $ 7.550 $ 7.750 $ 7.750 $ 7.830 $ 7.520 $ 765,205 16:51
GGAL -0.361 $ 2.760 $ 2.770 $ 2.800 $ 2.820 $ 2.740 $ 5,023,361 17:00
MOLI -1.485 $ 19.900 $ 20.200 $ 20.000 $ 20.200 $ 19.000 $ 415,596 17:00
PAMP 0.000 $ 1.100 $ 1.100 $ 1.100 $ 1.120 $ 1.100 $ 673,084 16:59
PESA 3.480 $ 5.650 $ 5.460 $ 5.500 $ 5.650 $ 5.500 $ 989,769 16:55
TECO2 0.694 $ 14.500 $ 14.400 $ 14.550 $ 14.800 $ 14.350 $ 2,455,556 16:53
TS 0.000 $ 98.000 $ 98.000 $ 98.500 $ 99.000 $ 97.000 $ 1,655,324 16:59
YPFD -2.649 $ 73.500 $ 75.500 $ 75.500 $ 76.500 $ 72.300 $ 2,020,175 16:59
Actualizado: 19/05/2012 06:32:16
Email Email
IG Digital · RSS · Quanbit · Todos los derechos reservados de Inversor Global · Política de Privacidad · Aspectos Legales