| Bolsa de Buenos Aires | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Índice | Var. % | Último | Cierre | Apertura | Máximo | Mínimo |
| No hay datos de cotizaciones, esperando sincronización… | ||||||
| Actualizado: | ||||||
|
Acciones Líderes (+ detalles) |
||
|---|---|---|
| Especie | Precio | Var. % |
| ALUA | $ 3.030 | 0.000 |
| APBR | $ 72.000 | 0.348 |
| BHIP | $ 1.660 | -3.488 |
| BMA | $ 11.450 | -0.435 |
| BPAT | $ 3.750 | 0.806 |
| Actualizado: 03/02/2012 17:20:04 |
Mas detalles ![]() |
|
|
Panel General (+ detalles) |
||
|---|---|---|
| Especie | Precio | Var. % |
| AGRO | $ 3.740 | -0.267 |
| ALPA | $ 7.300 | -1.351 |
| APSA | $ 19.500 | 0.000 |
| AUSO | $ 0.980 | -4.854 |
| BOLT | $ 3.730 | 0.811 |
| Actualizado: 03/02/2012 17:19:41 |
Mas detalles ![]() |
|
|
Bonos Públicos (+ detalles) |
||
|---|---|---|
| Especie | Precio | Var. % |
| AA17 | $ 423.500 | 0.355 |
| AE14 | $ 100.800 | 0.099 |
| AJ12 | $ 100.500 | 0.000 |
| AS13 | $ 482.000 | 0.312 |
| AS15 | $ 127.650 | 0.196 |
| Actualizado: 03/02/2012 17:19:18 |
Mas detalles ![]() |
|
|
Opciones (+ detalles) |
||
|---|---|---|
| Especie | Precio | Var. % |
| ALUC2.632F | $ 0.450 | -18.182 |
| ALUC3.35AB | $ 0.100 | 0.000 |
| BHIC1.80FE | $ 0.025 | 0.000 |
| BMAC11.0FE | $ 0.750 | 36.364 |
| BMAC12.0AB | $ 0.500 | -10.714 |
| Actualizado: 03/02/2012 17:20:56 |
Mas detalles ![]() |
|
